Advance Features Of Pallet Stringer Notcher Machine
Specifications Of Pallet Stringer Notcher
| Model | UEW-DPSN | UEW- PSN-31 | UEW- PSN-11 |
|---|---|---|---|
| Type | Automatic | Manual | Manual |
| Power | 22 HP | 10 HP | 7.5 HP |
| Capacity | Auto Feeding System | 3 Pc at a time | 1 Pc at a time |
| Productivity | 700 Pcs/ Hour | 500 Pcs/ Hour | 200 Pcs/ Hour |
| Person | 1 | 1 | 1 |
| Suitable | Stringer Notcher Pallet | Stringer Natcher Pallet | Stringer Natcher Pallet |
| Max. Stringer Length | 800 to 1320 mm | 800 to 1320 mm | 800 to 1320 mm |
| Max. Stringer Width | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. Natcher Depth | 50 mm | 50 mm | 45 mm |
| Max. Natcher Width | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Tolerance | < = 1 mm | < = 1 mm | < = 1 mm |



